Aude
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
CANNELLE | dl | 1987 | Gruissan | 11 | France | SANDEVOIR | Rémi |
Alpes-Maritimes
bateau | mod | année | mouillage | departement ou pays | pays | nom | prénom |
ATCHOUM | ql | 1990 | Nice | 6 | France | SIBONI | Bernard |
BILBO | ql | 1982 | St Laurent du Var | 6 | France | chgmt propriétaire | |
CAMAREL | ql | 1982 | Antibes | 6 | France | chgmt propriétaire | |
CASSIOPEE rd | ql | 1983 | Mandelieu La Napoule | 6 | France | DARAN | Renaud |
DEWO | 1988 | Juan-les-Pins | 00006 | France | SANCHEZ | Tonyo | |
ESCAPADE | ql | 1986 | Cannes | 6 | France | GOGET | Jean |
FAPI | 1984 | Antibes | 6 | France | VIALE | Fabienne | |
FARFADET II | ql | 1985 | Beaulieu s/Mer | 6 | France | MENUDIER | Philippe |
LA FOURTASSOUNNE | ql | 1982 | Antibes | 6 | France | DELPEUT | Richard |
MARISTE | ql | 1981 | Juan-les-Pins, Port-Gallice | 6 | France | chgmt propriétaire | |
PAVLINA 2 | ql | 1984 | Golfe-Juan, Port-Camille | 6 | France | POUJEOL | Philippe et Chantal |
SHYCA | q | 1982 | Antibes | 6 | France | MOCELLINI | daniel |
TETHYS | 1984 | Antibes | 6 | France | LE MEUR | Jean | |
VANINA | ql | 1984 | Mandelieu La Napoule | 6 | France | LE BRIQUIR | Yannick |
XYKA 2 | ql | 1983 | Nice | 6 | France | LANDRIEU | Guy |
Var
bateau | mod | année | mouillage | depart. | nom | prénom |
ALIOTH | ql | 1984 | La Londe Les Maures | 83 | DECORDE | Gilles |
AVEL MAT | 1985 | Toulon | 83 | BONY | Vivien | |
CAROLILO | ql | 1982 | St Mandrier | 83 | COEFFIER VICART | Eliane et Patrick |
DIXIE FISH | 1989 | Cavalaire | 83 | BOYER | Patrick | |
DJANGO 2 | ql | 1984 | St Raphaël | 83 | MULARD | Xavier |
EAU! LA BELLE VIE | dl | 1983 | La Seyne sur Mer | 83 | COUSIN VERNIER | Marco et Lionel |
ESCAMPO | dl | 1987 | Presqu'ile de Giens | 83 | SABRAN | Didier |
JOHNY | 1987 | St Raphaël | 83 | BAUDINO | Jacques | |
GABICHE | ql | 1984 | St Raphaël | 83 | SCANDELLA | André |
KAE-LESTRAN | dl | 1982 | Iles d'Hyères - Oursinieres | 83 | chgmt propriétaire | |
KALLISTE | dl | 1986 | La Seyne-sur-Mer | 83 | FONTANA | Patrick et Isabelle |
L'ALYCASTRE | s27 | 1991 | 83 | DELABROUSSE | Julien | |
LUCCIO | Port Pin Rolland | 83 | SIVARD | Jacques | ||
MARCO PAULO | ql | 1987 | Bormes les Mimosas | 83 | chgt propriétaire | |
MIMOSA | dl | 1983 | Les Embiez | 83 | DUBAU | Jean Victor |
MOOREA | ql | 1988 | Toulon | 83 | CORDELLE | Michel |
NAUSICAA | ql | 1985 | Hyères | 83 | CATY | Jean-Paul |
NOIX de COCO 2 | ql | 1983 | La Seyne sur Mer | 83 | DELANNOY | Antoine et Isabelle |
OCEANE II | ql | 1982 | Les Embiez | 83 | chgt propriétaire | |
OCEANE II pv | ql | 1983 | Le Lavandou | 83 | VOLPI | Pierre |
PAPYRUS | dl | 1982 | Madrague Giens | 83 | AUBERT | Pierre |
PIMENE | 1984 | Ile des Embiez | 83 | MAGENDIE | Fabien | |
YOLAN | ql | 1982 | Toulon | 83 | HEMONET | Ronan |
ZOU-MAÏ | ql | 1982 | Port-Cogolin | 83 | JOUVENOZ | Christian et Francoise |
Bouches-du-Rhône
bateau | mod | année | mouillage | departement ou pays | pays | nom | prénom |
AGAPIE 2 | ql | 1984 | St Chamas | 13 | France | CADE | Daniel |
CACTUS | dl | 1984 | Marseille | 13 | France | ORS | Alain |
CEMAX | ql | Marseille | 13 | France | BARRA | André | |
DRUMS | 1986 | Sausset les Pins | 13 | France | KASTEL | Jean-Claude | |
KOUROS | ql | 1984 | Cassis Port-Miou | 13 | France | PASCUAL | Afonso |
PROTEE IV | ql | 1982 | Martigues | 13 | France | BONIN | Michel |
SINDBAD |
ql |
1984 | Port de Bouc | 13 | France | SALLE | Hervé |
YAYA | Port Frioul | 13 | France | FARAUD | Jean-Yves | ||
YOURICA | 1986 | Cassis Port-Miou | 13 | France | GERIN et MESSELIER | Corinne et Philippe | |
ZADIG | ql | 1985 | Port Maritima Martigues | 13 | France | PENELLE | Michel |
ZORG | dl | 1986 | Les Saintes Maries de la Mer | 13 | France | PY | Bertrand |
ZOUZOU | f27 | 1980 | Marseille | 13 | France | ABOULAFIA | Zoubida |
Drome
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
BERNIC | ql | 1982 | Valence | 26 | France | CUER | Fabrice |
JACMARUS III | ql | 1985 | Valence | 26 | France | DAVIN | Frédéric |
Gard
bateau | mod | année | mouillage | departement ou pays | pays | nom | prénom |
COURACOU II | ql | 1984 | Port-Camargue | 30 | France | GILBERT | Dominique |
OUKAE | dl | 1982 | Port Camargue | 30 | France | DELAMARE | Bernadette et Gilles |
PAREA | dl | 1985 | Port Camargue | 30 | France | GUITON | Patrick |
THIFADIS II | ql | 1986 | Port Camargue | 30 | France | NAVARO | Didier |
ZORRITO | ql | 1984 | Port-Camargue | 30 | France | BRIXY et PARIS | Alain et Christine |
Hérault
bateau | mod | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
ALF | ql | 1983 | Bassin de Thau | 34 | France | PIERRONNET | Jean-Marc |
BAROUDEUR | 1982 | Carnon | 34 | France | TERES | Gérard | |
BEN ALIGATOR | ql | 1984 | Port de la Grande Motte | 34 | France | PENZO | Claudio |
FOOTLOOSE | dl | 1985 | Cap d'Agde | 34 | France | LIGNERES | Bernard |
LE MORISS II | 1982 | Cap d'Agde | 34 | France | FOURNIER | Dominique | |
LE MOUKALA | ql | 1986 | Sète | 34 | France | MAURIN | Xavier |
LE PETIT EPERVIER | 1982 | La Grande Motte | 34 | France | FIARD & FIARD-ARDAILLER | Fabien & Cécile | |
MAR CLO | dl | 1982 | Sète | 34 | France | MARTINET | Jean-Pierre |
MARCUS | 1984 | Carnon | 34 | France | ABADIE | Marc | |
O2 | ql | 1982 | Meze | 34 | France | TRAPPIER | Marc |
PIALAT ROND | Agde | 34 | France | GAUBERT | Hugues | ||
PITCH | ql | 1982 | Cap d'Agde | 34 | France | QUIRI | Robert |
PYTHEAS | ql | 1984 | Chichoulet Vendres | 34 | France | Piechaczek | Stéphane |
Pyrénées-Orientales
DZHARI | ql | 1984 | Canet-en-Roussillon | 66 | France | ZEDET - LEMOINE | Laurent - Claudine |
ECRIT SUR L'EAU | ql | 1983 | St Cyprien | 66 | France | SPINATI | Alain et Marie |
ENGLET | ql | 1984 | Port Barcares | 66 | France | CHAPCAK | Yvon |
LE P'TIT PRINCE | dl | 1983 | St Cyprien | 66 | France | Alain | |
NAMASTE | ql | 1986 | St Cyprien | 66 | France | PAGNAC | Philippe |
NURIMAR | dl | 1981 | Canet-en-Roussillon | 66 | France | PONS | Famille |
ZEPHIR | ql | 1983 | St Cyprien | 66 | France | LE CHTI |
Corse
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
INCA 2 | ql | 1986 | San Ambroggio | France | ADDIS | Antonio Maria |
Italie
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
JABUKA | f27 | Laveno | Italie | GALLACE | Alberto | ||
CHAMP'S | 1982 | Venise | Italie | ADDIS | Antonio Maria |
Espagne
bateau | mod | année | mouillage | departement ou pays | pays | nom | prénom |
ALEXELIA | ql | 1989 | Torredembarra | med | Espagne | JUAN | Eliane et Alexandre |
CASPER | F27 | 1990 | Puerto Sherry | Cadiz | Espagne | MARQUEZ | Antonio Casimiro |
LEVECHE | dl | 1983 | Empuriabrava | med | Espagne | DURAN | Andres |
LUGRE II | ql | 1983 | Empuriabrava | med | Espagne | PA | |
MER DE PAU | ql | Santa Ponsa (Majorque) | med | Espagne | CARLOS | Jean | |
PATUFET | dl | 1884 | Torrevieja | med | Espagne | SAGARZAZU | Ramuntxo |
SABA | ql | 1983 | Santa Margarida | med | Espagne | PAGES | Christophe |
TECHARI | dl | 1982 | Mataro | 1 | Espagne | QUERA | Manuel |
TORBELLINO | ql | 1985 | Mar Menor Murcia | med | Espagne | GOMEZ ZORRILLA | Carlos |
Tunisie
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
KOUROS | dl | 1982 | Monastir | Tunisie | WADOUX | Eric |
Grèce
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
MARIANNA | 1989 | Lavrion | Grèce | COTTA | Filip |