![]() |
|
![]() |
Manche et Mer du Nord (des Pays-Bas à l'Iroise)
Pays-Bas
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNELOTTE | ql | 1987 | Mauric - Bord du Rhin | NL | KLUMPER | Martin | |
GAITA | dl | 1988 | Muiderzand | NL | VAN BLERK | Henri | |
JUBUS | dl | Akkrum Friesland | NL | SCHAAFSMA | Eade | ||
ROUD AVEL | ql | 1983 | Bruinisse | NL | DECONINCK | Cedric | |
4 FUN | 1987 | Noordschans | NL | JUMELET | Ton |
Ecosse
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY K | 1986 | kip Marina | Ecosse | WHITAKER | Paul |
Angleterre
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGICIENNE | dl | 1986 | Langstone Harbour | Angleterre | HALL | Ben |
Belgique
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCINANTE | dl | 1984 | Oostende | Belgique | COTEUR | Francis | |
DOUBLE DEUCE | ql | 1987 | Nieuwport | Belgique | MANN | Walter |
Nord - Pas de Calais - Somme
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYOU DALE | dl | 1982 | Dunkerque | 59 | France | MELIS | Jean-Pierre |
GLOBULE | dl | 1987 | Boulogne sur Mer | 62 | France | TERNYNCK | Olivier |
GRE DU VENT | ql | 1984 | Calais | 62 | France | DECAUX | |
KIWI | ql | 1989 | St Valery en Caux | 80 | France | ALIAMET | Jean-François |
LOUVENCE II | bi | 1984 | Dunquerque | 59 | France | FUMAROLI | François |
NINI | ql | 1984 | Dunkerque | 59 | France | DIAS | Frédéric |
YOGOLO | ql | 1986 | Dunkerque | 59 | France | DUFLOS | Jean-Jacques |
Seine-Maritime
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA BRANCA | ql | 1985 | Fécamp | 76 | France | BOURLE | Arnaud |
ELVIS | ql | 1990 | Le Havre | 76 | France | WEBER | GIlles |
HYPPOCAMPE | ql | 1983 | Fécamp | 76 | France | DUTHIL, DOBIECKI,RESSE MAREST | Alain |
IMAGINE… | dl | 1982 | Le Havre | 76 | France | ||
JEAN-LOUIS | ql | 1982 | Le Havre | 76 | France | VACHER | Olivier |
JENETHO | ql | 1984 | ST Valery en Caux | 76 | France | CAILLETTE | Vivien |
JOJO-MOMO | ql | 1985 | Dieppe | 76 | France | LUCIANI | Jacques |
L'HERMINE | ql | 1985 | Le Havre | 76 | France | RENAULT | Olivier |
MALIKA IV | ql | 1983 | Le Havre | 76 | France | FERNANDEZ | |
MALIKA V | ql | 1990 | Le Havre | 76 | France | CAMPION | Yannick |
PTITKADET | ql | 1983 | Le Havre | 76 | France | GILLIER | François |
SIRIUS | dl | 1982 | Dieppe | 76 | France | VIVIER-VISCONTI | Benoît |
Calvados
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAPOTIS | ql | 1982 | Deauville | 14 | France | MESNIL | Jean-Hugues |
DOMINIQUE 4 | ql | 1982 | Deauville | 14 | France | SCHWAB | Bruno |
HYPPOCAMPE | ql | 1983 | Deauville | 14 | France | HODE | Luc |
LE BRUSC | ql | 1984 | Deauville | 14 | France | FOUCHE | Frédéric |
NAER AR MOR | S27 | 1991 | Deauville | 14 | France | CREMER | Bruno |
RÊVE DE FLO | dl | 1985 | Deauville | 14 | France | EMERY | Florence et Pierre |
SANSOUCI 3 | 1985 | Dives Cabourg Houlgate | 14 | France | PLESSIS | Serge | |
SLURP | f27 | 1983 | Dives sur Mer Port Guillaume | 14 | France | RAVENEL | Christian |
Manche
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEA | ql | 1983 | Cherbourg (Port Chantereyne) | 50 | France | HEBERT | Brigitte et J-Michel |
CAROLIA | 50 | France | GUYOMARD | Christian | |||
CASSIOPEE | ql | 1982 | St Vaast La Hougue | 50 | France | CARTIER | Bernard |
CHRYSMAEM | dl | 1984 | Carentan | 50 | France | COCHET | Michel |
CIRCE | ql | 1982 | St Vaast-la-Houge | 50 | France | VIOLO | Daniel |
ERICSOE | bi | 1984 | Diélette-Tréauville | 50 | France | DRAGON | Jean-Yves |
FANTAZ | dl | 1982 | Carentan | 50 | France | DENYS | Sébastien |
FILLE DU MIDI | dl | 1984 | Havre la Venlée | 50 | France | LANFUMEY | Thiery |
ISAOUANE | dl | 1982 | Havre de Regnéville sur Mer | 50 | France | FRAGO | Jacques et Brigitte |
LAGGERI | dl | Port-Bail | 50 | France | LUX | Anne-Laure et Dominik | |
OHOUIA | ql | 1982 | Carteret | 50 | France | MILAN | Jean-Pierre |
PENN KARN | dl | 1983 | Granville | 50 | France | CHENEL | Vincent |
Ille-et-Vilaine
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASSE DE POMMIER 88 | dl | 1983 | St Malo | 35 | France | AUGARDE MENESTREY | Olivier et Catherine |
BIG OR NO | dl | 1983 | St Malo Solidor | 35 | France | HERNANDEZ | Guy |
CARPE DIEM hh | dl | 1986 | Montmarin Pleurtuit | 35 | France | HELEUX | Hubert |
CYRENA | dl | 1983 | St Malo | 35 | France | BINET du JASSONNEIX | Pierre |
FANTORA | dl | 1982 | St Malo Solidor | 35 | France | PERSON | Fabien |
FLIP | 1982 | Saint-Malo | 35 | France | HILL et FICHT | John et Simone | |
GWEN-HA-DU 2 | bi | 1984 | Cancale | 35 | France | DILIGEART | Jean |
LADY LA FEE | dl | 1983 | St Malo | 35 | france | FLEURY | Philippe |
LE MOUSSE | dl | 1986 | St Malo (Les Bas Sablons) F71 | 35 | France | DANVERT | Patrick |
LE PASSANT | dl | 1987 | Rance | 35 | France | DELAPORTE | Alain |
LOUSTIC V | dl | 1984 | St Malo (Les Bas Sablons) | 35 | France | LE SAOUT | Jean-Pierre et Sophie |
MALYS 2 | bi | 1984 | La ville es nonais | 35 | France | REDOUTÉ | Brigitte et Marc |
MARIMOR | dl | 1982 | Le Vivier sur Mer | 35 | France | GENEE | Denis |
MYSTIC DAWA 4 | ql | 1986 | St Suliac | 35 | France | RUBEL | Alain |
TIOMAN | dl | 1990 | Dinard | 35 | France | BRUN | Thierry |
YBFEASAN | dl | 1983 | St Malo (Bas-Sablons) | 35 | France | COHEN-HADRIA | Yves |
Côtes d'Armor
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL VAT | bi | 1984 | Trégastel | 22 | france | PRADINES | Didier |
AMATI | dl | 1983 | Pontrieux | 22 | France | LE CANU | Loïc |
BALAOU | bi | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | France | LE GAL | Jean-Pierre |
CARPE DIEM | bi | 1985 | Dahouet | 22 | France | chgmt propriétaire | |
FANCH 4 | dl | 1984 | Paimpol | 22 | france | NICOL | jfye |
KOUMOUL | dl | 1987 | Lézardrieux | 22 | France | DANO | Yves |
L' IMPREVU | dl | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | France | COLL | Michel |
LE BELGA | dl | 1984 | Binic | 22 | France | RAYMAKERS | Thibault |
LE CADET | ql | 1981 | Treguier | 22 | France | ROBIN | Alain & Sylvie |
LE DAUPHIN | dl | 1983 | St Quay Portrieux | 22 | France | chgmt propriétaire | |
LE MOALIG III | dl | 1982 | St Samson sur Rance | 22 | France | POULIN | Nicolas |
MAENN 2 | bi | 1986 | Plouër-sur-Rance | 22 | France | TROCCAZ | Anne et Olivier |
NUKU HIVA | dl | 1983 | Paimpol | 22 | France | LEGER | Bernard |
ONYAHSA | ql | 1982 | Trébeurden | 22 | France | JEGOU | Stéphane |
ORION II | bi | 1985 | Tréguier | 22 | France | FEUILLETTE | Jean-François |
P'TIT BACCHUS | dl | 1985 | Port du Livet, La Vicomté sur Rance | 22 | France | LANDESMAN | Jean-Pierre |
ROC AR BEL | bi | 1983 | Binic | 22 | France | DAVID | Hervé et Brigitte |
SAFRAN | ql | 1983 | Paimpol | 22 | France | CRAMPON | Jean-Claude |
SAIL AWAY | dl | 1984 | Binic | 22 | France | RAYMAKERS | Thibault |
SPIRIT OF MAR LAU | 1983 | Paimpol | 22 | France | THOMAS | Didier | |
TIR NA NOG | dl | 1983 | Perros-Guirec | 22 | France | chgmt propriétaire | |
YARMAT | bi | 1986 | St Quay Portrieux | 22 | France | SIMON | Jacques |
Finistère-Nord
bateau | modèle | année | mouillage | départ. | pays | nom propriétaire | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADONIS | 1984 | Brest | 29n | France | ANSQUER | Pierre-Yves | |
ADRIMITRI | dl | 1983 | Roscoff | 29n | France | GILLOT | Michel |
ATAO | dl | 1986 | Brest | 29n | France | CANN | Cécil |
AVEL MAT | ql | 1985 | Brest Moulin Blanc | 29n | France | LE FORT | Alain |
BLUESY | dl | 1984 | Morlaix | 29n | France | ROGER | Michel |
BREIZHZEF | dl | 1982 | Brest | 29n | France | CASTELLANT | Philippe |
CORALINE | ql | 1982 | Brest | 29n | France | MAGUER | Pascal et Marine |
CROQUIGNOL | dl | 1982 | Brest | 29n | France | GAUBERT | Laurent |
DOLFIN | dl | 1984 | Aber Benoît | 29n | France | GUILLEMET ABASQ | Jacques Andréa |
EUSKADI | bi | 1987 | Aber Wrac'h | 29n | France | TALEC | Thierry |
GIBI | dl | 1984 | Port du Bloscon Roscof | 29n | France | PINOTEAU | Aries |
HANTER HANTER | dl | 1984 | Henvic | 29n | France | LE GALL | Jean-Michel et Nathalie |
KURUN 5 | dl | 1983 | Roscoff | 29n | France | DAMAMME | Roger |
MERWEN | dl | 1984 | Aber Wrac'h | 29n | france | LEBORGNE | Michel |
RUDOJEN | 27? | 1982 | Brest | 29n | France | ROBERT | Luc |
SPRITZ | dl | 1981 | Brest | 29n | France | LE LANN | Bruno |
STOCKOP | dl | 1983 | Locquirec | 29n | France | chgmt propriétaire | |
TE HAMANA | dl | 1985 | Brest et Portsall | 29n | France | TABURET | Gaël |
TETIA | dl | 1983 | Tinduff (Plougastel-Daoulas) | 29n | France | LE MENS | Hervé & Liliane |
TONIC | bi | 1984 | Roscoff | 29n | France | ||
TRIAG | dl | 1985 | Plouneour-Brignogan-Plages | 29n | France | GUEDENEY | Yves |
ZOUZOu | dl | 1982 | Aber Ilduit | 29n | France | HANCZYK | Denis |