![]() |
ACTUALITES mis à jour le : 08 juin 2023
|
MANCHE & MER DU NORD : 110 bateaux
|
|||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Dpt. | Nom | Prénom | Pays |
CLAPOTIS | ql | 1982 | Deauville | 14 | MESNIL | Jean-Hugues | |
DOMINIQUE 4 | ql | 1982 | Deauville | 14 | SCHWAB | Bruno | |
HYPPOCAMPE | ql | 1983 | Deauville | 14 | HODE | Luc | |
LE BRUSC | ql | 1984 | Deauville | 14 | FOUCHE | Frédéric | |
NACHU | dl | 1983 | Ouistreham | 14 | GENARD | Hervé | |
NAER AR MOR 4 | S27 | 1991 | Port de Deauville ponton C25 Deauville | 14 | CREMER | Bruno | |
RÊVE DE FLO | dl | 1985 | Deauville | 14 | |||
SANSOUCI 3 | 1985 | Dives | 14 | PLESSIS | Serge | ||
SLURP | dl | 1983 | Port Guillaume Dives sur Mer | 14 | RAVENEL | Christian | |
SOMASA | ql | 1988 | Dives sur Mer | 14 | LE DUFF | Ronan | |
Dépt. du Calvados | 10 bateaux | ||||||
ALIZE II | bi | 1985 | Treguier | 22 | CHGT DE PPTAIRE | ||
AMATI | dl | 1983 | Pontrieux | 22 | BASQUIN | Denis | |
AVEL VAT | bi | 1984 | Tregastel | 22 | PENIT | Alain | |
BALAOU | bi | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | LE GAL | Jean-Pierre | |
BEG BRAZ | dl | 1983 | Trebeurden | 22 | JOUBAUD | Goulven | |
BLUESY | dl | 1984 | Perros Guirec | 22 | ROGER | Michel | |
KOUMOUL | dl | 1987 | Lezardrieux | 22 | DANO | Yves | |
L' IMPREVU | dl | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | COLL | Michel | |
LE BELGA | dl | 1984 | Binic | 22 | RAYMAKERS | Thibault | |
LE CADET | ql | 1981 | Treguier | 22 | ROBIN | Alain & Sylvie | |
LE MAELIG III | dl | 1982 | Saint-Samson La vicomté sur Rance | 22 | POULIN | Nicolas | |
MAENN 2 | bi | 1986 | Plouer sur Rance | 22 | TROCCAZ | Anne et Olivier | |
NUKU HIVA | dl | 1983 | Paimpol | 22 | LEGER | Bernard | |
ONYAHSA | ql | 1982 | Trebeurden | 22 | JEGOU | Stéphane | |
ORION II | bi | 1985 | Treguier | 22 | FEUILLETTE | Jean-François | |
P'TIT BACCHUS | dl | 1985 | Port du Lyvet La Vicomte sur Rance | 22 | LANDESMAN | Jean-Pierre | |
ROC AR BEL | bi | 1983 | Binic | 22 | DAVID | Hervé et Brigitte | |
SABAIDI | 1985 | la Rance | 22 | GHIS | Philippe | ||
SAFRAN | ql | 1983 | Paimpol | 22 | CRAMPON | Jean-Paul | |
SAIL AWAY | dl | 1984 | Binic | 22 | RAYMAKERS | Thibault | |
SOURICETTE III | dl | Binic | 22 | YAYON | Alain | ||
SPRIT OF MAR.LAU. | 1983 | Paimpol | 22 | THOMAS | Didier | ||
YARMAT | bi | 1986 | place 4223 St Quay Portrieux | 22 | SIMON | Jacques | |
Dépt. des Côtes-d'Armor | 24 bateaux | ||||||
ADRIMITRI | dl | 1983 | Roscoff | 29n | GILLOT | Michel | |
ATAO | dl | 1986 | Marina du Château Brest | 29n | CANN | Cécil | |
AUGUSTINE | 1982 | Brest | 29n | COAT | Jean Yvon | ||
AVEL MAT | ql | 1985 | Moulin blanc Brest | 29n | LEFORT | Alain | |
BREIZHZEF | dl | 1982 | Brest | 29n | CASTELLANT | Philippe | |
CASSIOPEE mld | dl | 1983 | Roscoff | 29n | DAUMER | Marie-Line | |
CORALINE | ql | 1982 | Brest | 29n | MAGUER | Pascal et Marine | |
CROQUIGNOL | dl | 1982 | Brest | 29n | GAUBERT | Laurent | |
DOLFIN | dl | 1985 | Lagonna-Daoulas Moulin mer | 29n | SEJOURNE | Antoine | |
EUSKADI | bi | 1987 | Aber Wrac'h | 29n | TALEC | Thierry | |
GIBI | dl | 1984 | Port de Bloscon Roscoff | 29n | PINOTEAU | Aries | |
HANTER-HANTER | dl | 1984 | Henvic | 29n | LE GALL | Jean-Michel et Nathalie | |
KURUN 5 | dl | 1983 | Roscoff | 29n | DAMAMME | Roger | |
MERWEN | dl | 1984 | Aber Wrac'h | 29n | LEBORGNE | Michel | |
PASCOLI 2 | ql | 1984 | port du Château Brest | 29n | VOISIN | Jean-Claude | |
RUDOJEN | S27 | 1982 | Brest | 29n | ROBERT | Luc | |
SPRITZ | dl | 1981 | Brest | 29n | LE LANN | Bruno | |
TE HAMANA | dl | 1985 | Brest | 29n | TABURET | Gaël | |
TETIA | dl | 1983 | Tinduff Plougastel Daoulas | 29n | LE MENS | Hervé & Liliane | |
Dépt. du Finistère nord | 18 bateaux | ||||||
BASSE DU POMMIER 88 | dl | 1983 | Port Vauban st malo | 35 | AUGARDE MENESTREY | Olivier et Catherine | |
BEGINNER | 1982 | St Malo Vauban | 35 | PREVOST | Daniel | ||
BIG OR NO | dl | 1983 | Solidor st malo | 35 | HERNANDEZ | Guy | |
CARPE DIEM | bi | 1986 | Rotheneuf | 35 | VILLERS | Antoine | |
CARPE DIEM hh | dl | 1986 | Montmarin Pleurtuit | 35 | HELEUX | Hubert | |
CHRISTEPH | 1982 | St Suliac | 35 | BRETAU | Marc | ||
FANTORA | dl | 1982 | Solidor St Malo | 35 | PERSON | Fabien | |
FLIP | dl | 1982 | St Malo | 35 | HILL ET FICHT | John et Simone | |
GWEN-HA-DU 2 | bi | 1984 | Cancale | 35 | DILIGEART | Jean | |
LADY LA FEE | dl | 1983 | Poriou Pleurtuit | 35 | FLEURY | Philippe | |
LE MOUSSE | dl | 1986 | Les Bas Sablons F71 St Malo | 35 | DANVERT | Patrick | |
LE PASSANT | dl | 1987 | La Rance | 35 | DELAPORTE | Alain | |
MALYS 2 | dl | 1984 | les bas sablons St Malo | 35 | COHEN-HADRIA | Yves | |
MARIMOR | dl | 1982 | Le Vivier sur Mer | 35 | GENEE | Denis | |
MYSTIC DAWA 4 | ql | 1986 | St Suliac | 35 | RUBEL | Alain | |
TIOMAN | dl | 1990 | Dinard | 35 | BRUN | Thierry | |
Dépt. d'Ile-et-Vilaine | 16 bateaux | ||||||
ALTEA | ql | 1983 | Port Chantereyne cherbourg en cotentin | 50 | HEBERT | Brigitte et J-Michel | |
CAROLIA | bi | 1985 | Port du Hérel Granville | 50 | GUYOMARD | Christian | |
CASSIOPEE | ql | 1982 | St Vaast La Hougue | 50 | CARTIER | Bernard | |
CHRYSMAEM | dl | 1984 | Carentan les marais | 50 | COCHET | Michel | |
CIRCE | ql | 1982 | st vaast la hougue | 50 | VIOLO | Daniel | |
ERICSOE | bi | 1984 | Carteret | 50 | DRAGON | Jean-Yves | |
FANTAZ | dl | 1982 | Carentan | 50 | DENYS | Sébastien | |
ISAOUANE | dl | 1982 | Havre Regneville sur mer | 50 | FRAGO | Jacques et Brigitte | |
LAGGERI | dl | Port portBail sur mer | 50 | LUX | Anne-Laure et Dominik | ||
OHOUIA | ql | 1982 | Barneville Carteret | 50 | MILAN | Jean-Pierre | |
PENN KARN vc | dl | 1983 | Port de Granville | 50 | CHENEL | Vincent | |
SOLVEIG | bi | 1986 | Granville | 50 | RABECQ | Patrice | |
Dépt. de la Manche | 12 bateaux | ||||||
DAYOU DALE | dl | 1982 | Dunkerque | 59 | MELIS | Jean-Pierre | |
LOUVENCE II | bi | 1984 | Dunkerque | 59 | FUMAROLI | François | |
NINI | ql | 1984 | Dunkerque | 59 | DIAS | Frédéric | |
YOGOLO | ql | 1986 | Dunkerque | 59 | DUFLOS | Jean-Jacques | |
Dépt. du Nord | 4 bateaux | ||||||
GLOBULE | dl | 1987 | Boulogne sur mer | 62 | TERNYNCK | Olivier | |
GRE DU VENT | ql | 1984 | Calais | 62 | DECAUX | ||
Dépt. du Pas-de-Calais | 2 bateaux | ||||||
ASA BRANCA | ql | 1985 | Fecamp | 76 | BOURLE | Arnaud | |
ELVIS ? | ql | 1990 | Le Havre | 76 | WEBER | GIlles | |
IMAGINE… | dl | 1982 | Le Havre | 76 | |||
JENETHO | ql | 1984 | ST Valery en Caux | 76 | CAILLETTE | Vivien | |
JOJO-MOMO | ql | 1985 | Dieppe | 76 | LUCIANI | Jacques | |
KIWI | ql | 1989 | St Valery en Caux | 76 | ALIAMET | Jean-François | |
L'HERMINE | dl | 1985 | Le Havre | 76 | RENAULT | Olivier | |
MALIKA IV | ql | 1983 | Le Havre | 76 | FERNANDEZ | ||
MALIKA V | ql | 1990 | Le Havre | 76 | CAMPION | Yannick | |
PTITKADET | ql | 1983 | Le Havre | 76 | GILLIER | François | |
SIRIUS | dl | 1984 | Dieppe | 76 | TREVISANI/BENSIMHON | Marc | |
SIRIUS | dl | 1982 | Dieppe | 76 | VIVIER-VISCONTI | Benoît | |
TOSAMDY | ql | 1983 | St Valery en Caux | 76 | GELD | Patrice | |
Dépt. de la Seine-maritime | 13 bateaux | ||||||
CORTO | ql | 1987 | Nieuwport | MOENECLAEY GUEDE | David et Ronan | Belgique | |
DOUBLE DEUCE | ql | 1987 | Nieuwport | MANN | Walter | Belgique | |
ROCINANTE | dl | 1984 | Oostende | COTEUR | Francis | Belgique | |
ANNELOTTE | ql | 1987 | Bord du Rhin Mauric | KLUMPER | Martin | Pays bas | |
GAITA | dl | 1988 | port de Muiderzand | VAN BLERK | Henri | Pays bas | |
JUBUS | dl | Akkrum Friesland | SCHAAFSMA | Eade | Pays Bas | ||
ROUD AVEL | ql | 1983 | Bruinisse | DECONINCK | Cédric | Pays bas | |
4 FUN | 1987 | Noordschans | ef | Ton | Pays-bas | ||
LADY K | 1986 | Royaume uni ? | WHITAKER | Paul | UK | ||
LOBSTER 3 | 1985 | Sovereign Harbour, Eastbourne, Sussex UK | BAIRD | David | UK | ||
MAGICIENNE | dl | 1986 | Langstone harbour | HALL | Ben | UK | |
Pays étrangers | 11 bateaux |
verdana 12