![]() |
|
MANCHE ET MER DU NORD | ||||||
PAYS BAS | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Nom | Prénom | |
4 FUN | 1987 | Noordschans | SCHAAFSMA | Eade | ||
ANNELOTTE | ql | 1987 | Mauric - Bord du Rhin | DECONINCK | Cédric | |
GAITA | dl | 1988 | port de Muiderzand | KLUMPER | Martin | |
JUBUS | dl | AkkrumFriesland | JUMELET | Ton | ||
ROUD AVEL | ql | 1983 | Bruinisse | VAN BLERK | Henri | |
UK | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Nom | Prénom | |
LADY K | 1986 | ? | WHITAKER | Paul | ||
MAGICIENNE | dl | 1986 | Langstone harbour | HALL | Ben | |
BELGIQUE | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Nom | Prénom | |
CORTO | ql | 1987 | Nieuport | MOENECLAEY GUEDE | David et Ronan | |
DOUBLE DEUCE | ql | 1987 | Nieuwport | MANN | Walter | |
ROCINANTE | dl | 1984 | Oostende | COTEUR | Francis | |
NORD | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
DAYOU DALE | dl | 1982 | Dunkerque | 59 | MELIS | Jean-Pierre |
LOUVENCE II | bi | 1984 | Dunquerque | 59 | FUMAROLI | François |
NINI | ql | 1984 | Dunkerque | 59 | DIAS | Frédéric |
YOGOLO | ql | 1986 | Dunkerque | 59 | DUFLOS | Jean-Jacques |
PAS DE CALAIS | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
GLOBULE | dl | 1987 | Boulogne sur mer | 62 | TERNYNCK | Olivier |
GRE DU VENT | ql | 1984 | Calais | 62 | DECAUX | |
SOMME | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
KIWI | ql | 1989 | St Valery en Caux | 80 | ALIAMET | Jean-François |
SEINE MARITIME | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
ASA BRANCA | ql | 1985 | Fécamp | 76 | BOURLE | Arnaud |
ELVIS ? | ql | 1990 | Le Havre | 76 | WEBER | GIlles |
IMAGINE… | dl | 1982 | Le Havre | 76 | ||
JENETHO | ql | 1984 | ST Valery en Caux | 76 | CAILLETTE | Vivien |
JOJO-MOMO | ql | 1985 | Dieppe | 76 | LUCIANI | Jacques |
L'HERMINE | dl | 1985 | Le Havre | 76 | RENAULT | Olivier |
MALIKA IV | ql | 1983 | Le Havre | 76 | FERNANDEZ | |
MALIKA V | ql | 1990 | Le Havre | 76 | CAMPION | Yannick |
PTITKADET | ql | 1983 | Le Havre | 76 | GILLIER | François |
SIRIUS | dl | 1982 | Dieppe | 76 | VIVIER-VISCONTI | Benoît |
TOSAMDY | ql | 1983 | St Valéry-en-Caux | 76 | GELD | Patrice |
CALVADOS | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
CLAPOTIS | ql | 1982 | Deauville | 14 | MESNIL | Jean-Hugues |
DOMINIQUE 4 | ql | 1982 | Deauville | 14 | SCHWAB | Bruno |
HYPPOCAMPE | ql | 1983 | Deauville | 14 | HODE | Luc |
IBIZA | dl | 1985 | Deauville | 14 | GARCIA | Patrice |
LE BRUSC | ql | 1984 | Deauville | 14 | FOUCHE | Frédéric |
NAER AR MOR 4 | S27 | 1991 | Port Deauville ponton C25 | 14 | CREMER | Bruno |
RÊVE DE FLO | dl | 1985 | Deauville | 14 | ||
SANSOUCI 3 | 1985 | Dives Cabourg Houlgate | 14 | PLESSIS | Serge | |
SLURP | dl | 1983 | Dives sur Mer Port Guillaume | 14 | RAVENEL | Christian |
SOMASA | ql | 1988 | Dives sur Mer | 14 | LE DUFF | Ronan |
MANCHE | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
ALTEA | ql | 1983 | Cherbourg (Port Chantereyne) | 50 | HEBERT | Brigitte et J-Michel |
CAROLIA | bi | 1985 | Port du Hérel Granville | 50 | GUYOMARD | Christian |
CASSIOPEE | ql | 1982 | St Vaast La Hougue | 50 | CARTIER | Bernard |
CHRYSMAEM | dl | 1984 | Carentan | 50 | COCHET | Michel |
CIRCE | ql | 1982 | St Vaast-la-Houge | 50 | VIOLO | Daniel |
ERICSOE | bi | 1984 | Diélette-Tréauville | 50 | DRAGON | Jean-Yves |
FANTAZ | dl | 1982 | Carentan | 50 | DENYS | Sébastien |
ISAOUANE | dl | 1982 | Havre de Regnéville sur Mer | 50 | FRAGO | Jacques et Brigitte |
LAGGERI | dl | Port-Bail | 50 | LUX | Anne-Laure et Dominik | |
OHOUIA | ql | 1982 | Carteret | 50 | MILAN | Jean-Pierre |
PENN KARN vc | dl | 1983 | Granville | 50 | CHENEL | Vincent |
ILLE ET VILAINE | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
BASSE DU POMMIER 88 | dl | 1983 | Saint-Malo Port Vauban | 35 | AUGARDE MENESTREY | Olivier et Catherine |
BIGENNER | 1982 | St Malo Vauban | 35 | PREVOST | Daniel | |
BIG OR NO | dl | 1983 | St Malo Solidor | 35 | HERNANDEZ | Guy |
CARPE DIEM hh | dl | 1986 | Montmarin Pleurtuit | 35 | HELEUX | Hubert |
CHRISTEPH | 1982 | St Suliac | 35 | BRETAU | Marc | |
CYRENA | dl | 1983 | St Malo | 35 | BINET DU JASSONNEIX | Pierre |
FANTORA | dl | 1982 | St Malo Solidor | 35 | PERSON | Fabien |
FLIP | dl | 1982 | Saint-Malo | 35 | HILL ET FICHT | John et Simone |
GWEN-HA-DU 2 | bi | 1984 | Cancale | 35 | DILIGEART | Jean |
LADY LA FEE | dl | 1983 | Poriou (Rance) | 35 | FLEURY | Philippe |
LE MOUSSE | dl | 1986 | St Malo (Les Bas Sablons) F71 | 35 | DANVERT | Patrick |
LE PASSANT | dl | 1987 | Rance | 35 | DELAPORTE | Alain |
MALYS 2 | bi | 1984 | 35 | REDOUTÉ | Brigitte | |
MARIMOR | dl | 1982 | Le Vivier sur Mer | 35 | GENEE | Denis |
MYSTIC DAWA 4 | ql | 1986 | St Suliac | 35 | RUBEL | Alain |
TIOMAN | dl | 1990 | Dinard | 35 | BRUN | Thierry |
YBFEASAN | dl | 1983 | St Malo (Bas-Sablons) | 35 | COHEN-HADRIA | Yves |
COTES D'ARMOR | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
ABEL VAT | bi | 1984 | Tregastel | 22 | PENIT | Alain |
ALIZE II | bi | 1985 | Tréguier | 22 | CHGT DE PPTAIRE | |
AMATI | dl | 1983 | Pontrieux | 22 | BASQUIN | Denis |
BALAOU | bi | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | LE GAL | Jean-Pierre |
BEG BRAZ | dl | 1983 | Trebeurden | 22 | JOUBAUD | Goulven |
KOUMOUL | dl | 1987 | Lézardrieux | 22 | DANO | Yves |
L' IMPREVU | dl | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | COLL | Michel |
LE BELGA | dl | 1984 | Binic | 22 | RAYMAKERS | Thibault |
LE CADET | ql | 1981 | Treguier | 22 | ROBIN | Alain & Sylvie |
LE MAELIG III | dl | 1982 | Saint-Samson sur Rance | 22 | POULIN | Nicolas |
MAENN 2 | bi | 1986 | Plouër-sur-Rance | 22 | TROCCAZ | Anne et Olivier |
MERWEN | dl | 1984 | Pontrieux | 22 | LEBORGNE | Michel |
NUKU HIVA | dl | 1983 | Paimpol | 22 | LEGER | Bernard |
ONYAHSA | ql | 1982 | Trébeurden | 22 | JEGOU | Stéphane |
ORION II | bi | 1985 | Tréguier | 22 | FEUILLETTE | Jean-François |
P'TIT BACCHUS | dl | 1985 | Port du Livet, La Vicomté sur Rance | 22 | LANDESMAN | Jean-Pierre |
ROC AR BEL | bi | 1983 | Binic | 22 | DAVID | Hervé et Brigitte |
SAFRAN | ql | 1983 | Paimpol | 22 | CRAMPON | Jean-Paul |
SAIL AWAY | dl | 1984 | Binic | 22 | RAYMAKERS | Thibault |
SPRIT OF MAR.LAU. | 1983 | Paimpol | 22 | THOMAS | Didier | |
YARMAT | bi | 1986 | St Quay Portrieux place 4223 | 22 | SIMON | Jacques |
FINISTERE NORD | ||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Départ. | Nom | Prénom |
ADRIMITRI | dl | 1983 | Roscoff | 29n | GILLOT | Michel |
ATAO | dl | 1986 | Marina du Château. Brest | 29n | CANN | Cécil |
BLUESY | dl | 1984 | Morlaix | 29n | ROGER | Michel |
BREIZHZEF | dl | 1982 | Brest | 29n | CASTELLANT | Philippe |
CORALINE | ql | 1982 | Brest | 29n | MAGUER | Pascal et Marine |
CROQUIGNOL | dl | 1982 | Brest | 29n | GAUBERT | Laurent |
DOLFIN | dl | 1984 | Aber Benoît | 29n | GUILLEMET ABASQ | Jacques Andréa |
EUSKADI | bi | 1987 | Aber Wrac'h | 29n | TALEC | Thierry |
GIBI | Port de Bloscon | 29n | PINOTEAU | Aries | ||
HANTER-HANTER | dl | 1984 | Henvic | 29n | LE GALL | Jean-Michel et Nathalie |
KURUN 5 | dl | 1983 | Roscoff | 29n | DAMAMME | Roger |
PASCOLI 2 | ql | 1984 | Brest (port du Château) | 29n | VOISIN | Jean-Claude |
RUDOJEN | S27 | 1982 | Brest | 29n | ROBERT | Luc |
SPRITZ | dl | 1981 | Brest | 29n | LE LANN | Bruno |
TE HAMANA | dl | 1985 | Brest et Portsall | 29n | TABURET | Gaël |
TETIA | dl | 1983 | Tinduff (Plougastel-Daoulas) | 29n | LE MENS | Hervé & Liliane |
verdana 12