![]() |
ACTUALITES mis à jour le : 08 juin 2023
|
LACS : 37 bateaux
|
|||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Dpt. | Nom | Prénom | Pays |
ANOTHIA | ql | 1983 | Lac de la Foret d'Orient Mesnil saint père | 10 | COURTOIS | Alain | |
DJANGO | 1985 | Mesnil st Pere | 10 | BALBAUD | Guy | ||
JOLLY JUMPER | dl | 1982 | Lac de la Foret d'Orient Mesnil saint père | 10 | GUERIN | André | |
WILLY WILLY | dl | 1982 | Lac de la Foret d'Orient Mesnil saint père | 10 | PRAULT | Patrick | |
Dépt. de l'Aube | Lac de la forêt d'Orient | 4 bateaux | |||||
MONTEOL | 1988 | lac de Cazaux | 33 | DOMINGO | Dominique et Anne | ||
Dépt. de la Gironde | Lacs de Cazaux | 1 bateau | |||||
TAMWAY | ql | 1982 | Lac de vouglans | 39 | THURIOT | David | |
YAPALFEUOLAC | 1983 | Lac de Vouglans | 39 | PRADERA | Jean-Marc | ||
Dépt. du Jura | Lac de Vouglans | 2 bateaux | |||||
RAMBO | dl | 1985 | Lac de Cazaux Sanguinet | 40 | MAHE | Jean-Pierre | |
SAMAÏA | dl | 1985 | lac de Biscarosse | 40 | MONY | Jean-Jacques | |
Dépt. des Landes | Lacs de Cazaux et Biscarosse | 2 bateaux | |||||
CIRDEC | dl | 1982 | Lac du Der Giffaumont | 51 | BLIQUE | Bruno et Michel | |
NEPTUNE | ql | 1990 | Lac du Der Giffaumont | 51 | ROUTHIER | William | |
POMME D'API | 1981 | Sainte-Marie du Lac (Lac du Der) | 51 | BERRA | Rémy-Pierre | ||
SAVATO | dl | 1984 | Lac du Der | 51 | DALOZ | Dominique | |
VIFELAN | ql | 1990 | Lac du der Giffaumont-Champaubert | 51 | GAMACHE | Roland | |
Dépt. de la Marne | Lac du Der | 5 bateaux | |||||
GALLATEE | 1989 | Lac du Der Giffaumont | 52 | BRISVILLE SALVETTI | Laurence et Fabrice | ||
ÉTÉOLE | 1982 | Lac de Der | 52 | DEVYLDERE | Vincent | ||
TI BONHEUR | ql | 1984 | Port de Nemour Ponton C46 Lac du Der | 52 | ACCART | Hervé | |
Dépt. de la Haute-Marne | Lac du Der | 3 bateaux | |||||
ORION | dl | 1985 | Lac de Madine Nonsar | 55 | LAURENT | Eric | |
KERSTAO | dl | 1985 | Lac de Madine Nonsard Lamarche | 55 | LE TREQUESSER ET GESLIN | Evelyne et Pierre | |
Dépt. de la Meuse | Lac de Madine Nonsar | 2 bateaux | |||||
EVELAND | Aix les bains lac du Bourget | 73 | BLAIN | Jean-Baptiste | |||
Dépt. de la Savoie | Lac du Bourget | 1 bateau | |||||
ALIGOTE | ql | 1990 | Lac Léman Yvoire | 74 | ROTH | Emmanuel | |
ANHINGA | ql | 1983 | Lac Léman Meillerie | 74 | SALAMIN | Marc-André | |
BÔGITANT | dl | 1984 | Lac Léman Sciez | 74 | PENIN | Julien | |
ERA 2 | ql | 1986 | Lac Léman Evian les bains | 74 | VEPIERRE | Jérôme | |
NADJA | 1984 | Lac Léman Yvoire | 74 | BEFFORT | James | ||
TOCCATA | ql | 1983 | Lac Léman Port Ripaille Thonon les bains | 74 | BOUSSON | Jean-Philippe | |
TOM CLEM | dl | 1984 | Lac Léman Thonon les bains | 74 | CHAFFANEL | Nadine et Alain | |
Dépt. de la Haute-Savoie | Lac Léman | 7 bateaux | |||||
BANC-COQUE | dl | 1985 | Lac Léman Genève | THIEBAUD | Julien | Suisse | |
CARIOCA | ql | 1983 | Lac de Neuchatel Estavayer-le-Lac | FATTEBERT | David | Suisse | |
EUREKA II | ql | 1983 | Lac Léman Villeneuve | LUTHI | Michel | Suisse | |
HOEDIC | ql | 1983 | Lac Léman Vieux-Rhône | Philippe | Suisse | ||
MALI'S | dl | 1988 | Neuchatel Lac de Neuchatel, St-Aubin | HAENNI | André | Suisse | |
MELINDA | ql | 1982 | Lac Léman Lausanne/Ouchy | GLAUSER | Michel | Suisse | |
SCHLAP | 1985 | Lac Léman Morgès | REICHENBACH | Thierry | Suisse | ||
SUNFLOWER | 1983 | Le Landeron Lac de Neuchâtel | RAUBER | Markus & Barabara | Suisse | ||
X | ql | 1983 | Lac Léman Le Bouveret | MADER | Nicolas | Suisse | |
YYY | dl | 1987 | Lac Léman Villeneuve | STOCKLI | Paul et Marie-Claire | Suisse | |
Suisse | Lacs Léman et Neuchatel | 10 bateaux |
verdana12