![]() |
|
![]() |
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALADIN | 1986 | Port la Forêt | 29s | France | PARET | Yves | |
ALEA | Plougonvelin | 29s | France | CARNOT | Claude | ||
ALYCASTRE | dl | Lagonna-Daoulas | 29s | France | MADEC | Anny | |
AN DIAOULIG | ql | 1982 | La Forêt-Fouesnant | 29s | France | LEPELTIER | Frédéric |
APHAIA | dl | 1985 | Concarneau | 29s | France | GAUTIER et PESLE | Laurence et Michel |
BAGOL | dl | 1984 | Combrit Ste marine | 29s | France | MONT-MARIN | Philippe |
BEL AMI III | ql | 1985 | Concarneau | 29s | France | AMANDE | Jean-Claude |
CONCERTO | Plougastel Daoulas | 29s | france | GIREAUDEAU | Troy | ||
COUP DE CŒUR | dl | 1989 | Concarneau | 29s | France | PRADINES | Didier |
DEMI-SEL | dl | 1983 | CONCARNEAU | 29s | France | CARET PASQUIO | Marina Christian |
DIAOULIG | 1980 | Belon | 29s | France | DRIEUX | Jean-Marc | |
DISMEGANS III | dl | 1991 | Douarnenez | 29s | France | MOALLIC | Philippe |
ELGAMI 2 | Doëlan | 29s | France | DE RAMECOURT | Yves | ||
GALIPETTE | bi | 1987 | Hôpital-Camfrout | 29s | France | GONNE | Christian |
GWENOJER | dl | 1984 | Concarneau | 29s | France | POULAIN | Christian |
LAGUNA | dl | 1984 | Tréboul | 29s | France | COBLENCE | Philippe |
Ô | dl | 1982 | Port La Forêt | 29s | France | COTTIN | Gérard |
PACHANGA | ql | 1987 | Morgat | 29s | France | ENGRAND | Erick |
PENN KARN | dl | 1984 | Loctudy | 29s | France | CORNOU | Ronan |
PILOU | 1985 | Brest | 29s | France | LOTTON | Philippe | |
PINUTS | 1986 | Bénodet | 29s | France | ROBIN | Marie | |
REGIS 2 | d | 1983 | Audierne | 29s | France | Basile | |
SANGWELEA | dl | 1984 | Porz Beac'h (Lagonna) | 29s | France | LETY | Christian |
SIRIUS | dl | 1984 | Rosbraz /Riec sur Belon | 29s | France | TREVISANI/BENSIMHON | Marc |
SIRIUS mt | dl | 1984 | Rosbraz /Riec sur Belon | 29s | France | TREVISANI/BENSIMHON | Marc |
SKOEN | dl | 1984 | Port La Forêt | 29s | France | TANNE | Jean-René |
SOFABOL | dl | 1989 | Ile-Tudy | 29s | France | GRALL | Luc |
SYLOU | ql | 1986 | Pors Meillou Gouesnac'h | 29s | France | DUPLOUICH | Sylvain |
TAM TAM II | bi | 1985 | Kerdruc | 29s | France | DESETRES | Loïc |
TINTAGEL | bi | 1986 | Porz Beac'h (Lagonna) | 29s | France | PELLE | Alain |
TRI MARTOLOD | dl | 1985 | Logonna-Daoulas | 29s | France | RENAULT | Jean-Yvon et Elisabeth |
VANANI 2 | bi | 1985 | Belon | 29s | France | RETAILLIAU | Philippe |
VASCO | dl | 1983 | Douarnenez | 29s | France | COLIN | Henri |
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD HOC | dl | 1982 | Camoël | 56 | France | HARDOUIN | Jean-Claude |
AH'NO-NIM | dl | 1982 | Le Logeo | 56 | France | chgmt propriétaire | Laurent Alain |
ALIZE | dl | 1983 | Golfe du Morbihan - Sené | 56 | France | RENAUD | Frédéric |
AN-ARCHOS | dl | 1986 | Arradon | 56 | France | JOSEPH | Michel |
ANTIGONE II | ql | 1985 | Lorient | 56 | France | LEMOINE | Jeannine |
AR VAG MEO III | dl | 1985 | Locmariaquer | 56 | France | HERCOUET | Nicolas |
ARCHIMEDE | dl | 1983 | Vannes | 56 | France | BLANCHOT | Pierre |
BARZH AR VRO II | ql | 1984 | Le Crouesty | 56 | France | JAFFRE | Christian et Laurence |
BEG BRAZ | ql | 1985 | Locmiquelic Ste-Catherine | 56 | France | MAUSSION | Nicolas et Catherine |
BELACARTA | dl | 1981 | Arzal | 56 | France | LASNIER REDDAN | Edouard |
BENATOLL | dl | 1983 | Arzal Camoel | 56 | France | LUHERNE | René |
BINANO | dl | 1983 | Arzon - Anse du Monténo | 56 | France | LARIVIERE | Jacques |
CABOTIN | dl | 1983 | Locmariaquer | 56 | France | GOUGEON | Michel |
CARPE DIEM jc | dl | 1984 | Arzon anse de Kerners | 56 | France | CHOPLIN | Jacques |
CHABUSCO | dl | 1983 | Foleux | 56 | France | CHOMET | Bernard |
CHRIS PA DOU | ql | 1983 | Port-Haliguen | 56 | France | chgmt propriétaire | |
CLEO | ql | 1985 | Port-Crouesty | 56 | France | GUESDON | Bertrand |
DAMATH | ql | 1982 | Le Crouesty | 56 | France | PETIT | François |
DESIRE | dl | 1982 | Arzal | 56 | France | RITEAU | Frédéric |
DIPTIK | ql | 1984 | Locmiquelic | 56 | France | FAGUET | Benoît |
ER YOCH | 1981 | Baden | 56 | France | QUER | Alain | |
EROYA 4 | dl | 1984 | Locmiquelic | 56 | France | POIRIER | Henri |
EXCITING | ql | 1985 | La Trinité sur Mer | 56 | France | TODARO | Flavio |
FANCY | dl | 1990 | Arzal | 56 | France | MENORET | Hervé |
FANTASIO | bi | 1987 | Île aux Moines | 56 | France | DELCOURT | Cyril |
FATU HIVA 2 | ql | 1983 | La Trinité sur Mer | 56 | France | GUILLO | Michel |
FLOMANIE III | dl | 1983 | Conleau Vannes | 56 | France | LE HEBEL | Roland |
GALAXIE | ql | 1986 | Le Crouesty | 56 | France | HUGUET | Yves |
HANAVAVE | dl | 1984 | Le Palais | 56 | France | MARTIN | Jacques |
IBIZA | dl | 1986 | Arzal | 56 | France | CLUB NAUTIQUE LES GOELANDS | Martin Monnier |
ILHA DO MEL | bi | 1984 | Port St Jacques Sarzeau | 56 | France | BETTINGER | François |
INDIGO | dl | 1982 | Logeo Sarzeau | 56 | France | ROBERT | Michel |
IRIS 3 à confirmer | dl | 1984 | Locmiquélic Pen Maé | 56 | France | LE DORTZ | Yves |
IVINEK | 1984 | Lorient | 56 | France | LE GOUARD | Hervé | |
JABADAO | dl | 1984 | Foleu | 56 | France | LABENAS | Gérard |
JAKK | dl | 1984 | Larmor Plage | 56 | France | PERRON | Bernard |
JARS | dl | 1982 | Le Crouesty | 56 | France | VESIN | Laurent |
KEJADENN II | dl | 1984 | Sarzeau | 56 | France | LORMEAU | Jean-Pierre |
KORRIGAN | ql | 1984 | Lorient | 56 | France | LEYRISSET | Fabien |
LA TRINQUETTE | dl | 1984 | Camoel | 56 | France | LALOUETTE | Patrick |
LE MILIGAN | dl | 1983 | Vannes | 56 | France | ROUDAUT | Gérard |
MAE PENN | dl | 1982 | Le Crouesty | 56 | France | LAINE | Jean-Christophe |
MAGICK | dl | 1983 | La Roche Bernard | 56 | France | JOLY | Guillaume |
MAGNOLIA | dl | 1989 | Le Crouesty | 56 | France | DEMOQUE | Arnaud |
MARGOUILLAT | dl | 1987 | Port-Louis Locmalo | 56 | France | LEDY | Yannick |
MARIE-REVEUR | ql | 1984 | Port Haliguen | 56 | France | PASCAL | Eric et Patricia |
MINI RA | ql | 1982 | Conleau Vannes | 56 | France | ALBEROLA | José et Michèle |
MOAR AN GWAZH | dl | 1982 | Arzal | 56 | France | LAMY | Philippe |
MORGANE | ql | 1985 | 56 | France | CARRETERO | Luc | |
ORNITHOPE | dl | 1984 | La Roche Bernard | 56 | France | LOUICHE | Didier |
PANDA | dl | 1983 | Port à sec St Philibert | 56 | France | GAILLARD | Nadine |
PANDORA | dl | 1983 | Kernevel.Larmor-Plage | 56 | France | TRUQUET | Pierre |
PAREO | ql | 1982 | Port-Crouesty | 56 | France | LE BRIGANT | Marc |
PEN KALLED 3 | ql | 1984 | La Trinité sur Mer | 56 | France | LE POULICHET | Gerard |
PETREL 4 | bi | 1984 | Conleau | 56 | France | DIQUERO | Maxime |
PIANO PIANO | Ile aux Moines | 56 | France | CASSIN | Loic | ||
PIWISI | bi | 1985 | Locmiquélic | 56 | France | MEIGNEN | Jacques |
PONTIAS | bi | 1986 | Le Crouesty | 56 | France | LOY | Christophe |
PRAJACK | dl | 1981 | Arzal | 56 | France | Momo | |
P'TIT LU | dl | 1983 | Camoel | 56 | France | BOURLIER | Stéphane et Genevieve |
QUETZALCOATL | ql | 1982 | Arzal | 56 | France | LE JAN | Lorraine et Hernan |
REVE ERRANCE | dl | 1983 | Arzal | 56 | France | D'IGNAZIO | Pascal |
SIRIUS II pm | dl | 1984 | Locmiquelic | 56 | France | MOISSENET | Patrice |
SPIX | 1982 | Port Haliguen | 56 | France | DURET | Alain | |
SYLDEL 3 | dl | 1982 | Quiberon- Port Haligen | 56 | France | MORICE | Christian |
TAHAA | dl | 1984 | Vannes | 56 | France | RIBOURDOUILLE | Thierry |
TAKISTA | ql | 1983 | Locmiquel-Baden | 56 | France | MALASSIS-SERIS | Jean |
TIKI III | dl | 1982 | Penerf | 56 | France | LOSTEC | André |
ULYSSE | dl | 1983 | Camoël (en aval dArzal) | 56 | France | GIEN | Benoît |
VA FRANKIZ | bi | 1991 | La Roche Bernard | 56 | France | NISON | Pierre fils |
VAEA | ql | 1985 | Lorient | 56 | France | BURGAIN | David |
YOAD | dl | 1986 | Locmicquélic | 56 | France | RAK | Eddy |
YSA | dl | 1984 | Port-Haliguen | 56 | France | TERRIER | Gérard |
ZEBULON AR BRAZ | dl | 1982 | Lorient | 56 | France | THEBAUD | Jean-Pierre etValérie |
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOO | dl | Le Pouligen | 44 | France | chgt propriétaire | ||
CASSIOPEE jm | dl | 1983 | Pornichet | 44 | France | MARTIN | Jacques |
ECHAP A3 | dl | 1985 | Mesquer Quimiac | 44 | France | BELBEOCH | Alain |
ELENDIL | dl | 1983 | Saint-Nazaire | 44 | France | BOURDON | Dominique |
GOLVANIG II | dl | 1982 | Pornichet | 44 | France | BAILLON | Jean-Marc |
HORIZON | ql | 1990 | Pornic | 44 | France | PERCHER | Jacques |
IBIZA | Arzal | 44 | France | JUGE | Lucie | ||
IMOGEN | dl | 1984 | Piriac | 44 | France | OUTREBON | Thierry |
JANOLI | dl | 1988 | Le Pouligen | 44 | France | CAHN | Jean-Gilles et Olivier |
J & B | bq | 1983 | Pornichet Havre d'échouage | 44 | France | BLANCHARD | Pierre et Béatrice |
KEVINGO 2 | dl | 1982 | Pornichet Havre d'échouage | 44 | France | MARTIN DE MONTAGU | Christophe |
LA MONADE | 1983 | Pornichet | 44 | France | VIAU | Jean-Clair | |
MARCO 3 | ql | 1983 | Pornichet | 44 | France | FOURNIER | Alexandre |
SAPHAPANI | dl | 1983 | Merquel | 44 | France | DEWSBURY | Ian |
SOUVALA | dl | 1990 | Le Croisic | 44 | France | COZIC | Gildas |
TAMARIS | bq | 1985 | Ancre ( La Chapelle sur Erdre ) | 44 | France | DRAOULEC | Catherine et Michel |
THEOPHILE | dl | 1983 | Kercabellec Merquel ( Mesquer) | 44 | France | JUILLIEN | François |
TOULINE | ql | 1983 | Pornichet | 44 | France | RONSIN | Samuel |
Vendée
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALYS | dl | 1987 | Port de Morin L'Epine | 85 | France | RABILLARD | Patrick |
CANAILLE | dl | 1984 | L'Herbaudière | 85 | France | MICHINEAU | Jean-Claude |
CHAMALOU | dl | 1986 | Port de Morin Noirmoutier | 85 | France | DEJOIE | Franck |
CHRISTEPH | 1982 | Noirmoutier | 85 | France | GUILLEMAIN | Patrick | |
FILOCHARS | dl | 1982 | Jard-sur-Mer | 85 | France | DUNET | Jean-Luc |
GWILAN | dl | 1982 | St Gilles Croix de Vie | 85 | France | GARO-KOCHER | Alain |
ISATIS 2 | ql | 1982 | St Gilles Croix-de-Vie | 85 | France | FRANCOIS | Gérard |
KADOR 3 | dl | 1983 | Aiguillon sur Mer | 85 | France | chgmt propriétaire | |
LE GROGNEUR | ql | 1984 | Les Sables d'Olonne | 85 | France | PERNOT | Jean-Claude |
LE VESONE | dl | 1982 | Jard-sur-Mer | 85 | France | BRUNAUD | Philippe |
MATE L EAU | bi | 1985 | Les Sables d'Olonne Port Olonna | 85 | France | BERNES | Dominique et Alain |
NARVAL | ql | 1983 | Port Olona - Les Sables d'Olonne | 85 | France | SEGALARD | Michel |
PHB85 | bi | 1985 | L'Aiguillon sur Mer | 85 | France | BARBIO | Philippe |
QUENALIC | dl | 1986 | Lepine ile de Noirmoutier | 85 | France | VENDELING | Nicolas Catherine |
SCORPION 2 | dl | 1983 | Port Bourgenay Talmont Sant Hilaire | 85 | France | DOULAY | Christian & Agnes |
UN BIS | dl | 1982 | Port de Morin | 85 | France | VIAUD | Michel |
WILLY 2 | dl | 1984 | L'Aiguillon sur Mer | 85 | France | BRUNEAU | Gérard |
Charente-Maritime
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZE | ql | 1984 | La Rochelle Les Minimes | 17 | France | LEMAITRE | Arnaud |
AIGUE MARINE | dl | 1982 | La Rochelle | 17 | France | chgt propriétaire | |
AMARYLIS | ql | 1985 | La Rochelle | 17 | France | GOLLIOT | Monique |
ANASTASYOS | 1988 | Port des Barques | 17 | France | VALABLE | Gérard | |
ARIANE | dl | 1983 | La Rochelle (ponton 34, pl 15) | 17 | France | DEBENEST | Ludovic |
BASSIOT TER | dl | 1988 | La Rochelle | 17 | France | HUREL | Alain |
BELLE DE MAI | dl | 1982 | La Tremblade | 17 | France | TOUILLET | Fabien Christiane |
BOHEME | dl | 1986 | La Rochelle port des Minimes | 17 | France | LE MAÎTRE | Jean-Pierre |
CHAOUI | dl | 1982 | St Denis d'Oléron | 17 | France | STOSCHEK | Frédéric |
COUP DE TËTE | dl | 1982 | Soubise | 17 | France | MARCUZZI | Sylvie |
DELPHIA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | France | CARTIER | Jean |
DIOGENE | dl | 1983 | Bordeaux | 17 | France | chgmt propriétaire | LEMAIRE Georges |
EBANO | ql | 1983 | La Rochelle | 17 | France | GERBIER | Jean-Marc |
ENDLESS | dl | 1982 | France | LOUIS | Maxime | ||
GALEJADE III | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | France | CHABRERIE | Bernard |
HOËDICA III | ql | 1981 | La Rochelle | 17 | France | CARBONNIERE | Mathieu |
HORUS | ql | 1982 | Soubise | 17 | France | chgmt propriétaire | LE MAGUERESSE Philippe |
IPHIGENIE | dl | 1990 | La Rochelle ponton 28 place 23 | 17 | France | DUPUIS | Jean-Pierre |
ITAPOA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | France | BRULE | Jean et Anne Marie |
JULIENAS | dl | 1982 | La Rochelle | 17 | France | HARLE | Claude |
KARUKERA | ql | 1987 | La Rochelle | 17 | France | PION | Olivier |
KILUKRU | ql | 1985 | La Rochelle | 17 | France | chgmt propriétaire | PECOUT Jean Michel |
KORMA | ql | 1982 | Rochefort | 17 | France | RIPOCHE | Jean-Louis |
L'ODYSSE | dl | 1988 | La Rochelle | 17 | France | PROU | Didier |
LAULIA II | dl | 1984 | La Tremblade | 17 | France | ANDRE | Dominique |
LE RENARD | dl | 1983 | La Rochelle Les Minimes | 17 | France | FAUCHER | Robin |
LOUNA | dl | 1983 | Chavaillette | 17 | France | chgmt propriétaire | |
MAFF 3 | dl | 1982 | Ars-en-Ré | 17 | France | BRUMAULT DES HOULIERES | Xavier |
MARIES | ql | 1987 | Les Minimes La Rochelle | 17 | France | CHANSIGAUD | Sylvie et Hervé |
MAZURKA | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | France | MERCE ET BEDOS | Françoise et Alain |
NÊRITES | dl | 1983 | Rochefort | 17 | France | chgmt propriétaire | |
OCEANE | 17 | france | SELLIER | Dominique | |||
OLIVIER | dl | 1983 | Les Minimes La Rochelle | 17 | France | SAINTIN | Jean-Marie |
ORSON | dl | 1983 | La Rochelle Minimes | 17 | France | MONSIGNA et DECAM | Joël et Stephen |
PAMPINO 2 | dl | 1982 | Les Minimes La Rochelle | 17 | France | BATTEZZATI | Florian |
PHILAE | ql | 1983 | La Rochelle | 17 | France | KACZMAREK | Jean |
PLUME | ql | 1986 | La Rochelle Les Minimes | 17 | France | ANGIONI | Jack |
PIRO | bi | 1987 | La Rochelle ponton 59 place 57 | 17 | France | GERBIER | Jean-Marie |
RIKIKI | dl | 1983 | La Rochelle ponton 13 place 22 | 17 | France | BOUSIQUE | Jean-Claude |
SIRIUS fvk | dl | 1986 | Meschers-sur-Gironde | 17 | France | VAN KESSEL | Frans |
SLOWLY | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | France | CLEMENT | Francois |
SOLAU 3 | ql | 1982 | Marennes | 17 | France | BONATO | Patrick |
STELLA MARIS | dl | 1988 | La Rochelle ponton 8 place 117 | 17 | France | chgmt propriétaire | |
TOSAMDY | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | France | GELD | Patrice |
TOUTAKROUM | dl | 1986 | La Rochelle | 17 | France | chgmt propriétaire | ZERIHEM Gerard |
VAL OPH | dl | 1984 | La Tremblade | 17 | France | GOBIN | Gérard |
VENT DE SOLEIL | dl | 1986 | La Rochelle | 17 | France | VASSEUR | Jean-Louis |
VOLEX | ql | 1988 | La Rochelle | 17 | France | chgmt propriétaire | |
YEHED MAD | dl | 1985 | MARANS | 17 | France | GROLLEAU | Emmanuel |
Gironde
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAIR | dl | 1983 | Andernos | 33 | France | VALABLE | Gérard |
ANTALY | dl | 1983 | La Goulée | 33 | France | ROUMAILLAC | Henri |
AUDAGA III | dl | 1984 | Arcachon | 33 | France | RAMOS | Stéphane |
CŒUR GRENADINE | dl | 1984 | Pauillac | 33 | France | ||
EQUINOX | dl | 1983 | Arcachon | 33 | France | SANCHIS | Frederic |
ESPRIT DE SEL | dl | 1982 | Pauillac | 33 | France | PONTET | Didier |
GRECO II | dl | 1985 | Le Teich | 33 | France | CARRIERE | Philippe |
LA BALAGUERE | dl | 1983 | Port Médoc | 33 | France | BAUBY | Stéphane |
LE BLASON | ql | 1986 | Port Médoc | 33 | France | TOINARD | Wilfrid et Sylvie |
LE ROAMER | dl | 1983 | Audenge (Bassin d'Arcachon) | 33 | France | CASTRO | Jean-Pierre |
OXYGENE | 1984 | La Teste | 33 | France | GOUAZE | Michel | |
TI PUNCH | dl | 1983 | Bassin Arcachon | 33 | France | CORDIEZ | Patrick |
TOTEM | dl | 1982 | Port-Médoc | 33 | France | STEINKAMP | Patricia et Jean-Michel |
YEN YEN | dl | 1983 | Port de Goulée | 33 | France | LAURENT | Françoise |
Landes, Pyrénées-Atlantiques
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIX PENSIF | dl | 1983 | Cap Breton | 40 | France | PEDELABORDE | Didier |
FANFAN | dl | 1983 | Biscarosse | 40 | France | JOLIT | Chris |
MARARA | dl | 1983 | Anglet | 64 | France | GOHIER | Michel |
NIRVANA | dl | 1983 | Capbreton | 40 | France | changement propriétaire |
Espagne , Portugal , Maroc
bateau | mod | année | mouillage | departement | pays | nom | prénom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIDOTE III | 1983 | Lisbonne | Portugal | BAPTISTA | Marco | ||
BAROD | 1989 | Mohammedia | Maroc | BENRABAH | Yahya | ||
CASPER | 1990 | Puerto sherry | atl | Espagne Cadiz | MARQUEZ | Antonio Casimiro | |
COOK | ql | 1986 | Getxo (Pays Basque) | atl. | Espagne | GOMEZ | Oscar et Arantza |
MARYNEZ | dl | 1984 | Aveiro | atl | Portugal | SILVA | Antonio |
SCAT | 1982 | Cascais | atl | Portugal | HERMANIO | Marc |