![]() |
ACTUALITES mis à jour le : 08 juin 2023
|
ATLANTIQUE : 217 bateaux
|
|||||||
Bateau | Mod. | Année | Mouillage | Dpt. | Nom | Prénom | Pays |
BIENTÔT | 1986 | Saint Denis d'Oléron | 17 | C | Christophe | ||
ALIZE | ql | 1984 | Les Minimes La Rochelle | 17 | LEMAITRE | Arnaud | |
ALIZE | dl | 1983 | Les Minimes La Rochelle | 17 | RENAUD | Frédéric | |
AMARYLIS | ql | 1985 | La Rochelle | 17 | GOLLIOT | Monique | |
ANASTASYOS | 1988 | Port des Barques | 17 | VALABLE | Gérard | ||
ARIANE | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | DEBENEST | Ludovic | |
BASSIOT TER | dl | 1988 | La Rochelle | 17 | HUREL | Alain | |
BELLE DE MAI | dl | 1982 | La Tremblade | 17 | TOUILLET | Fabien Christiane | |
BOHÊME | dl | 1985 | La Rochelle | 17 | LEMAÎTRE | Jean-Pierre | |
CHAOUI | dl | 1982 | St Denis d'Oléron | 17 | STOSCHEK | Frédéric | |
COUP DE TËTE | dl | 1982 | Port Adhoc Soubise | 17 | MOUSSEAU | Christian | |
DELPHIA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | CARTIER | Jean | |
EBANO | ql | 1983 | La Rochelle | 17 | GERBIER | Jean-Marc | |
GALEJADE III | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | CHABRERIE | Bernard | |
HOËDICA III | ql | 1981 | La Rochelle | 17 | CARBONNIERE | Mathieu | |
HORUS | ql | 1982 | Port des barques | 17 | NATA | Philippe | |
HYDROFOL | 1982 | La Rochelle | 17 | RAMA | Christophe | ||
IPHIGENIE | dl | 1990 | ponton 28 place 23 La Rochelle | 17 | DUPUIS | Jean-Pierre | |
ITAPOA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | BRULE | Jean et Anne Marie | |
KARUKERA | ql | 1987 | La Rochelle | 17 | ORLIANGE | Bernard | |
KORMA | ql | 1982 | Port de plaisance Rochefort | 17 | RIPOCHE | Jean-Louis | |
LA JEANNE | 1983 | La Rochelle | 17 | DE CASLOU | Aymerick | ||
LAULIA II | dl | 1984 | La Tremblade | 17 | ANDRE | Dominique | |
LE RENARD | dl | 1983 | Les Minimes La Rochelle | 17 | FAUCHER | Robin | |
L'ODYSSEE | dl | 1988 | La Rochelle | 17 | PROU | Didier | |
MARIES | ql | 1987 | Les Minimes La Rochelle | 17 | CHANSIGAUD | Sylvie et Hervé | |
MAZURKA | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | MERCE ET BEDOS | Françoise et Alain | |
MYRIADE | ql | 1982 | Saint-Denis d'Oléron | 17 | MARCOU | Nathalie | |
OLIVIER | dl | 1983 | Les Minimes La Rochelle | 17 | SAINTIN | Jean-Marie | |
ORSON | dl | 1983 | Minimes La Rochelle | 17 | MONSIGNA ET DECAM | Joël et Stephen | |
PAMPINO 2 | dl | 1982 | Les Minimes La Rochelle | 17 | BATTEZZATI | Florian | |
PHILAE | ql | 1983 | La Rochelle | 17 | KACZMAREK | Jean | |
PIRO | bi | 1987 | Les Minimes ponton 59 place 57 La Rochelle | 17 | GERBIER | Jean-Marie | |
RIKIKI | dl | 1983 | ponton 13 place 22 La Rochelle | 17 | BOUSIQUE | Jean-Claude | |
SIRIUS fvk | dl | 1986 | Meschers sur Gironde | 17 | VAN KESSEL | Frans | |
SLOWLY | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | CLEMENT | Francois | |
SNARK | 1981 | Charron | 17 | BLANPAIN | Renaud | ||
SOLAU 3 | ql | 1982 | Marennes | 17 | BONATO | Patrick | |
TIKI | dl | 1986 | La Rochelle | 17 | CHRETIEN | Joel | |
TINDRA | dl | 1983 | La Rochelle | 17 | JACQUET | Thierry | |
VAL OPH | dl | 1984 | La Tremblade | 17 | GOBIN | Gérard | |
VENT DE SOLEIL | dl | 1986 | La Rochelle | 17 | VASSEUR | Jean-Louis | |
YEHED MAD | dl | 1985 | Port de Marans | 17 | GROLLEAU | Emmanuel | |
Dépt. de la Charente-Maritime | 43 bateaux | ||||||
ALADIN yp | 1986 | Port-la-Foret la foret fouesnant | 29s | PARET | Yves | ||
ALEA | Plougonvelin | 29s | CARNOT | Claude | |||
ALYCASTRE | dl | logonna daoulas | 29s | MADEC | Anny | ||
AN DIAOULIG | ql | 1982 | la foret fouesnant | 29s | LEPELTIER | Frédéric | |
APHAÏA | dl | 1985 | Le minaouet Concarneau | 29s | PESLE GAUTIER | Michel Laurence | |
BAGOL | dl | 1984 | Port de ste marine Combrit | 29s | MONT-MARIN | Philippe | |
BEL AMI III | ql | 1985 | Concarneau | 29s | AMANDE | Jean-Claude | |
CONCERTO | Plougastel Daoulas | 29s | GIREAUDEAU TROY | Gérald | |||
COUP DE CŒUR | dl | 1989 | Concarneau | 29s | PRADINES | Didier | |
DEMI SEL | dl | 1983 | Port De Kerdruc Nevez | 29s | CARET PASQUIO | Marina Christian | |
DIAOULIG | dl | 1983 | Le Bélon Moelan sur mer | 29s | DRIEUX ET LE FLOCH' | Jean-Marc | |
DISMEGANS III | dl | 1991 | Douarnenez | 29s | MOALLIC | Philippe | |
ELGAMI 2 | Doelan Clohars Carnoet | 29s | DE RAMECOURT | Yves | |||
GALIPETTE | bi | 1987 | Hôpital-Camfrout | 29s | GONNE | Christian | |
GWENOJER | dl | 1984 | Concarneau | 29s | POULAIN | Christian | |
J & B | bi | 1983 | Benodet | 29s | BLANCHARD | Pierre et Béatrice | |
LAGUNA | dl | 1984 | Tréboul Douarnenez | 29s | COBLENCE | Philippe | |
MILPAT | bi | 1984 | Brigneau Moelan sur Mer | 29s | COURRAUD QUESNAY | Marie et Artur | |
MO 2 | ql | 1986 | Concarneau | 29s | DESCHAMPS | Christophe | |
MORICK | dl | 1982 | Audierne | 29s | COLIN | Gilles | |
Ô | dl | 1982 | Port La Forêt | 29s | COTTIN | Gérard | |
PACHANGA | ql | 1987 | Morgat | 29s | ENGRAND | Erick | |
PENN KARN | dl | 1984 | Loctudy | 29s | CORNOU | Ronan | |
PILOU | 1985 | Brest | 29s | LOTTON | Philippe | ||
PINUTS | 1986 | Bénodet | 29s | ROBIN | Marie | ||
REGIS 2 | dl | 1983 | Quai Anatole France Audierne | 29s | Basile | ||
SANGWELEA | dl | 1984 | Pors Beac'h Lagonna Daoulas | 29s | LETY | Christian | |
SIRIUS mt | dl | 1984 | Rosbraz Riec sur Belon | 29s | TREVISANI/BENSIMHON | Marc | |
SKOEN | dl | 1984 | Port La Forêt | 29s | TANNE | Jean-René | |
SOFABOL | dl | 1989 | Ile Tudy | 29s | GRALL | Luc | |
SYLOU | ql | 1986 | Pors Meillou Gouesnach | 29s | DUPLOUICH | Sylvain | |
TAM TAM II | bi | 1985 | Kerdruc Nevez | 29s | DESETRES | Loïc | |
TINTAGEL | bi | 1986 | Pors Beac'h Lagonna Daoulas | 29s | PELLE | Alain | |
TRI MARTOLOD | 29s | LANGLOIS | |||||
TRIAG | dl | 1984 | Brignogan Plages | 29s | GUEDENEY | Yves | |
VASCO | dl | 1983 | Douarnenez | 29s | COLIN | Henri | |
WHITE PEARL | dl | 1984 | Concarneau | 29s | HENAFF | Yann et Stéphanie | |
Dépt. du Finistère sud | 37 bateaux | ||||||
ALTAIR | dl | 1983 | Andernos les bains | 33 | DESBONNETS | Jean-Baptiste | |
ANTALY | dl | 1983 | La Goulée Jau dignac et loirac | 33 | ROUMAILLAC | Henri | |
AUDAGA III | dl | 1984 | Arcachon | 33 | RAMOS | Stéphane | |
CHRISALIDE | dl | 1985 | Port Médoc Le verdon sur mer | 33 | PEDRO | Francis | |
CŒUR GRENADINE | dl | 1984 | Pauillac | 33 | PRODEL | Cathy | |
EQUINOX | dl | 1983 | Arcachon | 33 | SANCHIS | Frederic | |
ESPRIT DE SEL | dl | 1982 | Pauillac | 33 | PONTET | Didier | |
GRECO II | dl | 1985 | Le Teich | 33 | CARRIERE | Philippe | |
LE BLASON | ql | 1986 | Port Médoc Le verdon sur mer | 33 | TOINARD | Wilfrid et Sylvie | |
LE ROAMER | dl | 1983 | Bassin d'Arcachon Audenge | 33 | CASTRO | Jean-Pierre | |
MEWIND 3 | dl | 1984 | Lac de cazeau La Teste de Buch | 33 | DENOUAL | Nicolas | |
OXYGENE | 1984 | La Teste | 33 | GOUAZE | Michel | ||
TAMA'I | dl | 1983 | Gujan Mestras | 33 | ROZE | Laurent | |
TI PUNCH | dl | 1983 | Bassin Arcachon | 33 | CORDIEZ | Patrick | |
TOTEM | dl | 1982 | Port Medoc | 33 | STEINKAMP | Patricia et Jean-Michel | |
YEN YEN | dl | 1983 | Port de Goulée Valeyrac | 33 | LAURENT | Françoise | |
Dépt. de la Gironde | 16 bateaux | ||||||
AIX PENSIF | dl | 1983 | Capbreton | 40 | PEDELABORDE | Didier | |
FANFAN | dl | 1983 | Biscarosse | 40 | JOLIT | Chris | |
PENTY | dl | 1986 | Port Maguide Biscarosse | 40 | NIETO | Philippe | |
Dépt. des Landes | 3 bateaux | ||||||
ALPHA | bi | 1985 | La Chapelle Sur Erdre | 44 | CABILLIC | Pierre | |
AZUR | 1986 | Pornichet | 44 | BALLU | Guéric | ||
BULLE | 1983 | Pornichet | 44 | SELLIER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CASSIOPEE jm | dl | 1983 | Pornichet | 44 | MARTIN | Jacques | |
ECHAP A3 | dl | 1985 | Quimiac Mesquer | 44 | BELBEOCH | Alain | |
ELENDIL | dl | 1983 | St Nazaire | 44 | BOURDON | Dominique | |
GOLVANIG II | dl | 1982 | Pornichet | 44 | BAILLON | Jean-Marc | |
HA DOC | Nantes | 44 | TRIBALLIER | ||||
HORIZON | ql | 1990 | Pornic | 44 | PERCHER | Jacques | |
IMOGEN | dl | 1984 | Piriac sur mer | 44 | OUTREBON | Thierry | |
JANOLI | dl | 1988 | Le Pouliguen | 44 | CAHN | Jean-Gilles et Olivier | |
LA MONADE | 1983 | Pornichet | 44 | VIAU | Jean-Clair | ||
MARCO 3 | ql | 1983 | Pornichet | 44 | FOURNIER | Alexandre | |
MESOKE | ql | 1983 | Pornichet | 44 | TESSIER | Pierre | |
SAPHA PANI | dl | 1983 | Pointe de Merquel Mesquer | 44 | DEWSBURY | IAN | |
SOUVALA | dl | 1990 | Le Croisic | 44 | COZIC | Gildas | |
TAMARIS | bi | 1985 | La Chapelle Sur Erdre | 44 | DRAOULEC | Catherine et Michel | |
THEOPHILE | dl | 1983 | Kercabellec Mesquer | 44 | JUILLIEN | François | |
TOULINE | ql | 1983 | Pornichet | 44 | RONSIN | Samuel | |
Dépt. de la Loire-Atlantique | 19 bateaux | ||||||
AD HOC | dl | 1982 | Camoel | 56 | HARDOUIN | Jean-Claude | |
AD HOC | dl | 1982 | Camoel | 56 | QUENTIN | Michel | |
AN-ARCHOS | dl | 1986 | Arradon | 56 | JOSEPH | Michel | |
ANTIGONE II | ql | 1985 | Lorient | 56 | LEMOINE | Jeannine | |
AR VAG MEO III | dl | 1985 | Locmariaquer | 56 | HERCOUET | Nicolas | |
ARCHIMEDE (1) | dl | 1983 | Vannes | 56 | BLANCHOT | Pierre | |
BARZH AR VRO II | ql | 1984 | Port du Crouesty Arzon | 56 | JAFFRE | Christian et Laurence | |
BELACARTA | dl | 1981 | Arzal | 56 | LASNIER REDDAN | Edouard | |
BENATOLL | dl | 1983 | Camoel Arzal | 56 | LUHERNE | René | |
CABOTIN | dl | 1983 | Locmariaquer | 56 | GOUGEON | Michel | |
CARPE DIEM jc | dl | 1984 | anse de Kerners Arzon | 56 | CHOPLIN | Jacques | |
CELISSIM | dl | 1984 | St Goustan | 56 | ROLAND | Fabrice | |
CHUBASCO | dl | 1983 | Folleux Beganne | 56 | CHOIMET | Bernard | |
CLEO | ql | 1985 | Port du Crouesty Arzon | 56 | GUESDON | Bertrand | |
DAMATH | ql | 1982 | Port du Crouesty Arzon | 56 | PETIT | François | |
DESIRE | dl | 1982 | Arzal | 56 | RITEAU | Frédéric | |
DIPTIK | ql | 1984 | Port de Locmiquelic | 56 | FAGUET | Benoît | |
ER YOCH 2 | 1982 | Baden | 56 | QUER | Alain | ||
EROYA 4 | dl | 1984 | Port de Locmiquelic | 56 | POIRIER | Henri | |
EXCITING | ql | 1985 | La Trinité sur Mer | 56 | TODARO | Flavio | |
FANCY | dl | 1990 | Arzal | 56 | MENORET | Hervé | |
FATU HIVA 2 | ql | 1983 | La Trinité sur Mer | 56 | GUILLO | Michel | |
FLOMANIE III | dl | 1983 | Conleau Vannes | 56 | LE HEBEL | Roland | |
GALAXIE | ql | 1986 | Port du Crouesty Arzon | 56 | HUGUET | Yves | |
IBIZA | dl | 1986 | Arzal | 56 | CLUB NAUTIQUE LES GOÉLANDS | Martin Monnier | |
IBIZA | Arzal | 56 | JUGE | Lucie | |||
ILHA DO MEL | bi | 1984 | Port St Jacques Sarzeau | 56 | BETTINGER | François | |
INDIGO | dl | 1982 | Logeo Sarzeau | 56 | ROBERT | Michel | |
IRIS'SEA | dl | 1984 | Pen Mané locmiquelic | 56 | LE DORTZ | Yves | |
ISKIS | 1983 | Vannes | 56 | CAMINADE | Philippe | ||
IVINEK | 1984 | Lorient | 56 | LE GOUARD | Hervé | ||
JABADAO | dl | 1984 | Port de Foleux Beganne | 56 | LABENAS | Gérard | |
JAKK | dl | 1984 | Larmor Plage | 56 | PERRON | Bernard | |
JARS | dl | 1982 | Port du crouesty Arzon | 56 | VESIN | Laurent | |
JOLIE BRISE | ql | 1983 | La Trinité sur Mer | 56 | LEROUX | Jean-Christophe | |
KEJADENN II | dl | 1984 | Sarzeau | 56 | LORMEAU | Jean-Pierre | |
KORRIGAN | ql | 1984 | Lorient | 56 | LEYRISSET | Fabien | |
LA TRINQUETTE | dl | 1984 | Camoel | 56 | LALOUETTE | Patrick | |
LADY JEANNE | dl | 1987 | Camoel | 56 | QUEDEVILLE | Nicolas | |
MADMOZ | dl | 1986 | Baden | 56 | CRABOT | Alain | |
MAE PENN | dl | 1982 | Port du Crouesty Arzon | 56 | LAINE | Jean-Christophe | |
MAGICK | dl | 1983 | La Roche Bernard | 56 | JOLY | Guillaume | |
MAGNOLIA | dl | 1989 | Port du Crouesty Arzon | 56 | DEMOGUE | Arnaud | |
MARGOUILLAT | dl | 1987 | Locmalo Port-Louis | 56 | LEDY | Yannick | |
MARIE-REVEUR | ql | 1984 | Port Haliguen Quiberon | 56 | PASCAL | Eric et Patricia | |
MASCOTTE | dl | 1984 | Port de St Jacques Sarzeau | 56 | COTTENET | Mathieu | |
MINI RA | ql | 1982 | Conleau Vannes | 56 | ALBEROLA | José et Michèle | |
MOAR AN GWAZH | dl | 1982 | Arzal | 56 | LAMY | Philippe | |
MORGANE | ql | 1985 | 56 | CARRETERO | Luc | ||
NELIA | 56 | LEGALL | Henri | ||||
ORNITHOPE | dl | 1984 | La Roche Bernard | 56 | LOUICHE | Didier | |
PANDA | dl | 1983 | Port à sec St Philibert | 56 | GAILLARD | Nadine | |
PANDORA | dl | 1983 | Kernevel Larmor-Plage | 56 | TRUQUET | Pierre | |
PAREO | ql | 1982 | Port du Crouesty Arzon | 56 | LE BRIGANT | Marc | |
PEN KALLED 3 | ql | 1984 | La Trinite sur Mer | 56 | LE POULICHET | Gerard | |
PETIT PRINCE | dl | 1983 | Locmariaquer | 56 | PRESSE | Pierre | |
PETITE BRISE | dl | 1981 | La Trinite sur Mer | 56 | LEROUX | Jean-Christophe | |
PETREL 4 | bi | 1984 | Conleau Vannes | 56 | DIQUERO | Maxime | |
PIANO PIANO | Ile aux Moines | 56 | CASSIN | Loic | |||
PIWISI | dl | 1983 | Port de locmiquelic | 56 | MEIGNEN | Jacques | |
PONTIAS | bi | 1986 | Port du Crouesty Arzon | 56 | LOY | Christophe | |
PRAJACK | dl | 1981 | Arzal | 56 | Momo | ||
P'TIT LU | dl | 1983 | Camoel | 56 | BOURLIER | Stéphane et Genevieve | |
RÊVE ERRANCE | dl | 1983 | Arzal | 56 | D'IGNAZIO | Pascal | |
SIRIUS II pm | dl | 1984 | Port de Locmiquelic | 56 | MOISSENET | Patrice | |
SPIX | 1982 | Port Haliguen Quiberon | 56 | DURET | Alain | ||
TAHAA | dl | 1984 | Vannes | 56 | RIBOURDOUILLE | Thierry | |
TAKISTA | ql | 1983 | Locmiquel Baden | 56 | MALASSIS-SERIS | Jean | |
TIKI III | dl | 1982 | Penerf | 56 | LOSTEC | André | |
ULYSSE | dl | 1983 | Camoël Arzal | 56 | GIEN | Benoît | |
VA FRANKIZ | bi | 1991 | La Roche Bernard | 56 | NISON | Pierre fils | |
VANANI 2 | bi | 1985 | Kernevel Larmor-Plage | 56 | RETAILLIAU | Philippe | |
YAO | 1985 | Etel | 56 | CARIOU | joël | ||
YOAD | dl | 1986 | Port de Locmiquelic | 56 | RAK | Eddy | |
YSA | dl | 1984 | Port Haliguen Quiberon | 56 | TERRIER | Gérard | |
ZEBULON | dl | 1984 | Etel | 56 | COQUET | Mathias | |
ZEBULON AR BRAZ | dl | 1982 | Lorient | 56 | THEBAUD | Jean-Pierre et Valérie | |
Dépt. du Morbihan | 77 bateaux | ||||||
MARARA | dl | 1983 | Anglet | 64 | GOHIER | Michel | |
Dépt. des Pyrénées-Atlantiques | 1 bateau | ||||||
CALYS | dl | 1987 | Port de morin Noirmoutier l epine | 85 | RABILLARD | Patrick | |
CANAILLE | dl | 1984 | l Herbaudiere noirmoutier en l ile | 85 | MICHINEAU | Jean-Claude | |
CANBOMBIA | 1982 | Jard sur mer | 85 | DESPORTE | Bruno | ||
FILOCHARS | dl | 1982 | Jard sur Mer | 85 | DUNET | Jean-Luc | |
ISATIS 2 | ql | 1982 | St Gilles Croix de Vie | 85 | FRANCOIS | Gérard | |
LE GROGNEUR | ql | 1984 | Les Sables d'Olonne | 85 | PERNOT | Jean-Claude | |
MATE L EAU | bi | 1985 | Port Olonna Les Sables d'Olonne | 85 | BERNES | Dominique et Alain | |
PHB85 | bi | 1985 | L'Aiguillon sur Mer | 85 | BARBIO | Philippe | |
PURA VIDA | dl | 1984 | Port La vie | 85 | CARLIN | Pascal | |
QUENALIC | dl | 1986 | L'épine ile de Noirmoutier | 85 | VENDELING | Nicolas Catherine | |
SCORPION II | dl | 1983 | Port Olona E12 Les Sables d'Olonne | 85 | DOULAY | Christian & Agnes | |
SEAL AND PYXIS | 1982 | Port Olonna Les Sables d'Olonne | 85 | CARRE | Nicolas | ||
UN BIS | dl | 1982 | Port de Morin L'épine | 85 | VIAUD | Michel | |
WILLY 2 | dl | 1984 | L'Aiguillon sur Mer | 85 | BRUNEAU | Gérard | |
Dépt. de la Vendée | 14 bateaux | ||||||
CASPER | 1990 | Cadiz Puerto Sherry | MARQUEZ | Antonio Casimiro | Espagne Atl | ||
COOK | ql | 1986 | Getxo (Pays Basque) | GOMEZ | Oscar et Arantza | Espagne Atl | |
MIL RAONS | 1986 | Alcúdia Mallorca. | GONZALEZ | Josep | Espagne Atl | ||
ANTIDOTE III | dl | 1983 | Lisbonne | BAPTISTA | Marco | Portugal | |
BARCOLOMEU I | ql | 1987 | Aveiro | PINTO | Pinto | Portugal | |
MARYNEZ | dl | 1984 | Portugal Aveiro | SILVA | Antonio | Portugal | |
SCAT | 1982 | Cascais | HERMINIO | Marc | Portugal | ||
Pays étrangers | 7 bateaux |
verdana 12