![]() |
|
![]() |
Adhérents 2015
nombre: 52 au 20 août
bateau | mod | année | mouillage | departement ou pays | pays | nom | prénom |
AD HOC | dl | 1982 | Camoël | 56 | France | HARDOUIN | Jean-Claude |
AMARYLIS | ql | 1985 | La Rochelle | 17 | France | GOLLIOT | Monique |
AMATI | dl | 1983 | Ouistreham | 14 | France | LE CANU | Loîc |
BALAOU | bi | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | France | LE GAL | Jean-Pierre |
BALLOTIN | dl | 1985 | Gore Bay Ontario | Canada | Canada | CHAYLT | Carole et Roger |
BANC-COQUE | dl | 1985 | Genève | Suisse | THIEBAUD | Julien | |
BELLE ET VENT | bi | 1987 | La Faute sur Mer | 85 | France | RUFFIN | Etienne et Nicolas |
CARPE DIEM hh | dl | 1986 | Montmarin Pleurtuit | 35 | France | HELEUX | Hubert |
CARTAHU | dl | 1982 | Le Marin Martinique | 97 | France | LEPRINCE | Didier |
CASSIOPEE | ql | 1982 | St Vaast La Hougue | 50 | France | CARTIER | Bernard |
CEMAX | ql | Marseille | 13 | France | BARRA | André | |
CIRDEC | dl | 1982 | Giffaumont Lac du Der | 54 | France | BLIQUE | Bruno et Michel |
CYRENA | dl | 1983 | St Malo | 35 | France | BINET du JASSONNEIX | Pierre |
DELPHIA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | France | CARTIER | Jean |
DISMEGANS III | dl | 1991 | Douarnenez | 29s | France | MOALLIC | Philippe |
DZHARI | ql | 1984 | Canet-en-Roussillon | 66 | France | ZEDET - LEMOINE | Laurent - Claudine |
ERICSOE | bi | 1984 | Diélette-Tréauville | 50 | France | DRAGON | Jean-Yves |
FARFADET II | ql | 1985 | Beaulieu s/Mer | 6 | France | MENUDIER | Philippe |
FILOCHARS | dl | 1982 | Jard-sur-Mer | 85 | France | DUNET | Jean-Luc |
GE LAU 3 | dl | 1986 | La Roche Bernard | 56 | France | LAUMONIER | Gérard |
HANTER-HANTER | dl | 1984 | Henvic | 29n | France | LE GALL | Jean-Michel et Nathalie |
I'LE OU | dl | 1983 | Port-Bourgenay | 85 | France | FONTAINE | Thierry |
IPHIGENIE | dl | 1990 | La Rochelle ponton 28 place 23 | 17 | France | DUPUIS | Jean-Pierre |
ITAPOA | dl | 1984 | La Rochelle | 17 | France | BRULE | Jean et Anne Marie |
IVINEK | 1984 | Lorient | 56 | France | LE GOUARD | Hervé | |
J & B | bq | 1983 | Le Pouliguen | 44 | France | BLANCHARD | Pierre et Béatrice |
JACMARUS III | ql | 1985 | Valence | 26 | France | DAVIN | Frédéric |
JANOLI | dl | 1988 | Le Pouliguen | 44 | France | CAHN | Jean-Gilles et Olivier |
L' IMPREVU | dl | 1987 | St Quay Portrieux | 22 | France | COLL | Michel |
LAULIA II | dl | 1984 | La Tremblade | 17 | France | ANDRE | Dominique |
LE CADET | ql | 1981 | Treguier | 22 | France | ROBIN | Alain & Sylvie |
LE PASSANT | dl | 1987 | Rance | 35 | France | DELAPORTE | Alain |
LE PETIT EPERVIER | 1982 | La Grande Motte | 34 | France | FIARD & FIARD-ARDAILLER | Fabien & Cécile | |
MAENN 2 | bi | 1986 | Plouër-sur-Rance | 22 | France | TROCCAZ | Anne et Olivier |
MALYS 2 | bi | 1984 | La ville es nonais | 35 | France | REDOUTE | Brigitte et Marc |
NUKU HIVA | dl | 1983 | Paimpol | 22 | France | LEGER | Bernard |
NURIMAR | dl | 1981 | Canet-en-Roussillon | 66 | France | PONS | Famille |
Ô | dl | 1982 | Port La Forêt | 29s | France | COTTIN | Gérard |
ORION II | bi | 1985 | Tréguier | 22 | France | FEUILLETTE | Jean-François |
ORSON | dl | 1983 | La Rochelle Minimes | 17 | France | MONSIGNA et DECAM | Joël et Stephen |
PHILAE | ql | 1983 | La Rochelle | 17 | France | KACZMAREK | Jean |
PONTIAS | bi | 1986 | Le Crouesty | 56 | France | LOY | Christophe |
P'TIT BACCHUS | dl | 1985 | Port du Livet, La Vicomté sur Rance | 22 | France | LANDESMAN | Jean-Pierre |
SCORPION 2 | dl | 1983 | Port Bourgenay Talmont Sant Hilaire | 85 | France | DOULAY | Christian & Agnes |
SYLDEL 3 | dl | 1982 | Quiberon- Port Haligen | 56 | France | MORICE | Christian |
TOMCLEM | dl | 1984 | Thonon les bains Lac Léman | Leman 74 | France | VAUDAUX | Richard |
TRI MARTOLOD | dl | 1985 | Logonna-Daoulas | 29s | France | RENAULT | Jean-Yvon et Elisabeth |
VENT DE SOLEIL | dl | 1986 | La Rochelle | 17 | France | VASSEUR | Jean-Louis |
XYKA 2 | ql | 1983 | Nice | 6 | France | LANDRIEU | Guy |
YARMAT | bi | 1986 | St Quay Portrieux | 22 | France | SIMON | Jacques |
YBFEASAN | dl | 1983 | St Malo (Bas-Sablons) | 35 | France | COHEN-HADRIA | Yves |
YOGOLO | ql | 1986 | Dunkerque | 59 | France | DUFLOS | Jean-Jacques |
Membres d'honneur
bateau | modèle | année | mouillage | Dépt | pays | nom | prénom |
KOUROS | ql | 1981 | France | PASCUAL | Alfonso | ||
SOELAD | dl | 1984 | Arzon | 56 | France | NOE | Jean-Louis |
EUREKA II | ql | 1983 | Villeneuve | Suisse | LUTHI | Michel |
Pourquoi adhérer ?
Votre soutien nous encourage à poursuivre notre action et nous donne les moyens de le faire :
Un guidon (pavillon) de l’Association pour qu’il flotte fièrement à votre bord !